
- Nst American.
- NACHI Cojinetes De Bola NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular SKF Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>NACHI Cojinetes De Bola>NACHI 52214 Cojinetes De Bola

NACHI 52214 Cojinetes De Bola
¿Cuáles 85 Diámetro (MM) son las dimensiones de un NACHI 52214 Cojinetes De Bola? NACHI Cojinetes De Bola Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- NACHI
52214
- 85
- 52,2 kN
- 73,2 kN
- 22209K
- 23 mm
- 0,59 Kg
- 45 mm
- 85 mm
-
Nst American.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 52214 Cojinetes De Bola Información técnica
Diámetro (MM): | 85 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 52,2 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 73,2 kN |
Bearing number: | 22209K | B: | 23 mm | Peso: | 0,59 Kg |
d: | 45 mm | D: | 85 mm | C: | 23 mm |
Marca: | FBJ |
NACHI 52214 Cojinetes De Bola Referencias cruzadas
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost | CAS No. | 1318-02-1 |
MF | AlKO6Si2 | EINECS No. | 215-479-3 | Place of Origin | Liaoning, China |
Release Type | Slow | State | Powder | Purity | 90%, High Purity |
Application | fertilizer | Product name | aluminosilicate zeolithe | Color | Green/gray |
Usage | fertilizer | Particle size | 120mesh | SIO2 | 64-70% |
CAS No | 1318-02-1 | CEC | 120-180mmol/100g | PH | 6-9 |
Package | 25kg/40kg/50kg/1000kg PP+PE Bag |
C | 7 mm |
D | 21 mm |
d | 6 mm |
Bearing number | E6 |
Anchura (MM) | 7 |
Tamaño (MM) | 6x21x7 |
Apertura (MM) | 6 |
Marca | ISO |
B | 7 mm |
Diámetro (MM) | 21 |
NACHI 52214 Cojinetes De Bola Especificaciones técnicas
Contacto

- Nst American.
- Dirección1633 E. Bishop Court, P. O. Mount Prospect, il 60056 - 7604, Estados Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-294-1287
- Fax