
- Nst American.
- NACHI Cojinetes De Bola NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular SKF Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>NACHI Cojinetes De Bola>NACHI 53330U Cojinetes De Bola

NACHI 53330U Cojinetes De Bola
NACHI 53330U Cojinetes De Bola straight Tipo de cojinete 95.0000 Diámetro del eje, nominal d) Fabricantes, Proveedores mayoristas en línea!
- NACHI
53330U
- straight
- 95.0000
- 95
- 95 0 / 0.054
- AST
- 95.155 / 95.05
- 100 +0.035 / +0
- 80.000
-
Nst American.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 53330U Cojinetes De Bola Información técnica
Tipo de cojinete: | straight | Diámetro del eje, nominal d): | 95.0000 | Apertura (MM): | 95 |
Tamaño del eje (ds) - 95 -0 / -0.054: | 95 0 / 0.054 | Marca: | AST | Cojinetes instalados (di): | 95.155 / 95.05 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh): | 100 +0.035 / +0 | Longitud del cojinete, nominal b): | 80.000 | Espacio medio (CD): | 0.1150 |
ID Longitud de ángulo (Ci): | 0.600 |
NACHI 53330U Cojinetes De Bola Referencias cruzadas
Classification | Potassium Fertilizer | Type | Potassium Sulphate | CAS No. | 7778-80-5 |
Other Names | sop | MF | K2SO4 | EINECS No. | 231-915-5 |
Place of Origin | China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 99% | Application | agriculture, horticulture | Potassium sulphate | 99.0% |
K2O | 50%min | Moisture | 2% | SO3 | 45% |
Free acid | 1.5% | Cl | 2.0% | Appearance | White Granular |
Solubility | 99-100% |
ℓ | 10,5 Tolerance h14 |
Bearing number | 170PCR3301 |
Marca | NSK |
L | 320 mm |
A | 194 mm |
Apertura (MM) | 170 |
H2 | 445,5 mm |
Rosca (G) | φ26 |
d | 170 mm |
J | 260 mm |
NACHI 53330U Cojinetes De Bola Especificaciones técnicas
Contacto

- Nst American.
- Dirección1633 E. Bishop Court, P. O. Mount Prospect, il 60056 - 7604, Estados Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-294-1287
- Fax