
- Nst American.
- NACHI Cojinetes De Bola NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular SKF Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>NACHI Cojinetes De Bola>NACHI 54240 Cojinetes De Bola

NACHI 54240 Cojinetes De Bola
Compras en línea NACHI 54240 Cojinetes De Bola de 406,4 mm d una gran selección en la tienda. ... NACHI Cojinetes De Bola Accesorios.
- NACHI
54240
- 406,4 mm
- 146,05 mm
- 30,96 mm
- 712,394
- 409,58 mm
- 455,6 mm
- Timken
- 146,05
-
Nst American.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 54240 Cojinetes De Bola Información técnica
d: | 406,4 mm | T: | 146,05 mm | T1: | 30,96 mm |
Diámetro (MM): | 712,394 | d1: | 409,58 mm | E: | 455,6 mm |
Marca: | Timken | Anchura (MM): | 146,05 | H: | 650,9 mm |
D: | 712,394 mm |
NACHI 54240 Cojinetes De Bola Referencias cruzadas
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 100 - 304 mm | Outside Diameter | 200 - 505 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Product Number | EGSBM 505 304 56 SSE (9E-1B22-0414-0707) | Product Name | PSL 9E-1B22-0414-0707 High Quality Kato Crane Swing Bearing |
Application | For Cranes | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) |
Core Hardness | 215-255HB | Raceway Hardness | 55-60HRC | Certificate | ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
Ew | 236 mm |
D | 260 mm |
Diámetro (MM) | 236 |
Apertura (MM) | 170 |
Da max. | 250 mm |
C | 54 mm |
ra max. | 2 mm |
T1 | 108 mm |
d | 170 mm |
Marca | NTN |
NACHI 54240 Cojinetes De Bola Especificaciones técnicas
Contacto

- Nst American.
- Dirección1633 E. Bishop Court, P. O. Mount Prospect, il 60056 - 7604, Estados Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)847-294-1287
- Fax